Premier League
| Rank | 團隊 | 玩過 | Win | Draw | Loss | Goal Difference | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 49 |
| 2 | Manchester City FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 | 43 |
| 3 | Aston Villa FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 43 |
| 4 | Liverpool FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 4 | 35 |
| 5 | Brentford FC | 21 | 10 | 3 | 8 | 7 | 33 |
| 6 | Newcastle United FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| 7 | Manchester United FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 |
| 8 | Chelsea FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 9 | Fulham FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 31 |
| 10 | Sunderland AFC | 21 | 7 | 9 | 5 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 12 | Everton FC | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace FC | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 |
| 15 | AFC Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United FC | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 21 | 6 | 3 | 12 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham United FC | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley FC | 21 | 3 | 4 | 14 | -19 | 13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 21 | 1 | 4 | 16 | -26 | 7 |


