UEFA Champions League
| Rank | Team | Played | Win | Draw | Loss | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 3 | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 5 | Real Madrid CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 7 | Chelsea FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 8 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Manchester City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Atalanta BC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Newcastle United FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 12 | Club Atlético de Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 13 | Liverpool FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Galatasaray SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 15 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
| 18 | FC Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | Qarabağ Ağdam FK | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 20 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 21 | Olympique de Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 22 | Juventus FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | AS Monaco FC | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
| 24 | Paphos FC | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 |
| 25 | Royale Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 26 | Club Brugge KV | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 27 | Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 29 | FC København | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 30 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 31 | SK Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
| 32 | FK Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 33 | PAE Olympiakos SFP | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
| 34 | Villarreal CF | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 35 | FK Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 36 | AFC Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |


