Bundesliga
| Rank | Team | Played | Win | Draw | Loss | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 16 | 14 | 2 | 0 | 51 | 44 |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 33 |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 29 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 |
| 5 | VfB Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| 8 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 |
| 11 | 1. FC Köln | 16 | 4 | 5 | 7 | -2 | 17 |
| 12 | SV Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 15 |
| 15 | FC Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 3 | 3 | 10 | -21 | 12 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 6 | 9 | -13 | 9 |


