Primera Division
| Rank | Team | Played | Win | Draw | Loss | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| 2 | FC Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 31 |
| 3 | Villarreal CF | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 28 |
| 5 | Real Betis Balompié | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 21 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| 7 | Getafe CF | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 8 | Athletic Club | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
| 10 | Elche CF | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | Sevilla FC | 13 | 5 | 1 | 7 | -2 | 16 |
| 12 | RC Celta de Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | -2 | 16 |
| 13 | Rayo Vallecano de Madrid | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 14 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 |
| 15 | Valencia CF | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 |
| 16 | RCD Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 17 | CA Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 |
| 18 | Girona FC | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 | 11 |
| 19 | Levante UD | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 9 |


