西甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 26 | 21 | 1 | 4 | 45 | 64 |
| 2 | 皇家马德里 | 26 | 19 | 3 | 4 | 32 | 60 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 51 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 16 | 3 | 7 | 17 | 51 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 26 | 11 | 10 | 5 | 10 | 43 |
| 6 | 塞尔塔 | 26 | 10 | 10 | 6 | 8 | 40 |
| 7 | 西班牙人 | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 |
| 8 | 皇家社会 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 10 | 5 | 11 | -6 | 35 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 33 |
| 11 | 赫塔菲 | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 32 |
| 12 | 塞维利亚 | 26 | 8 | 6 | 12 | -7 | 30 |
| 13 | 赫罗纳 | 26 | 7 | 9 | 10 | -15 | 30 |
| 14 | 瓦伦西亚 | 26 | 7 | 8 | 11 | -12 | 29 |
| 15 | 巴列卡诺 | 25 | 6 | 9 | 10 | -9 | 27 |
| 16 | 阿拉维斯 | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
| 17 | 埃尔切 | 26 | 5 | 11 | 10 | -5 | 26 |
| 18 | 马洛卡 | 26 | 6 | 6 | 14 | -13 | 24 |
| 19 | 莱万特 | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 |
| 20 | 奥维耶多 | 25 | 3 | 8 | 14 | -24 | 17 |


