法甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 32 | 23 | 4 | 5 | 44 | 73 |
| 2 | 朗斯 | 32 | 21 | 4 | 7 | 29 | 67 |
| 3 | 里尔 | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 |
| 4 | 里昂 | 33 | 18 | 6 | 9 | 17 | 60 |
| 5 | 雷恩 | 33 | 17 | 8 | 8 | 11 | 59 |
| 6 | 马赛 | 33 | 17 | 5 | 11 | 16 | 56 |
| 7 | 摩纳哥 | 33 | 16 | 6 | 11 | 7 | 54 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 32 | 13 | 8 | 11 | 9 | 47 |
| 9 | 洛里昂 | 33 | 11 | 12 | 10 | -1 | 45 |
| 10 | 图卢兹 | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | 巴黎FC | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 |
| 12 | 布雷斯特 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | 昂热 | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | 35 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 |
| 15 | 欧塞尔 | 33 | 7 | 10 | 16 | -12 | 31 |
| 16 | 尼斯 | 33 | 7 | 10 | 16 | -23 | 31 |
| 17 | 南特 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | 梅斯 | 33 | 3 | 7 | 23 | -44 | 16 |


