法甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | 里昂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | 里尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 巴黎FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 雷恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | ES Troyes AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 马赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 昂热 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 11 | 布雷斯特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | Le Mans FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | 洛里昂 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | 图卢兹 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 17 | 尼斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 18 | 欧塞尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |


