法甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 18 | 3 | 3 | 34 | 57 |
| 2 | 朗斯 | 24 | 17 | 2 | 5 | 24 | 53 |
| 3 | 里昂 | 24 | 14 | 3 | 7 | 13 | 45 |
| 4 | 马赛 | 24 | 13 | 4 | 7 | 18 | 43 |
| 5 | 里尔 | 24 | 12 | 4 | 8 | 6 | 40 |
| 6 | 雷恩 | 24 | 11 | 7 | 6 | 3 | 40 |
| 7 | 摩纳哥 | 24 | 11 | 4 | 9 | 4 | 37 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 24 | 10 | 5 | 9 | 9 | 35 |
| 9 | 布雷斯特 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | 33 |
| 10 | 洛里昂 | 24 | 8 | 9 | 7 | -4 | 33 |
| 11 | 图卢兹 | 24 | 8 | 7 | 9 | 5 | 31 |
| 12 | 昂热 | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | 29 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 24 | 6 | 8 | 10 | -10 | 26 |
| 14 | 巴黎FC | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | 26 |
| 15 | 尼斯 | 24 | 6 | 6 | 12 | -14 | 24 |
| 16 | 欧塞尔 | 24 | 4 | 6 | 14 | -16 | 18 |
| 17 | 南特 | 24 | 4 | 5 | 15 | -19 | 17 |
| 18 | 梅斯 | 24 | 3 | 4 | 17 | -31 | 13 |


