法甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 14 | 10 | 1 | 3 | 12 | 31 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 30 |
| 3 | 马赛 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 29 |
| 4 | 里尔 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 |
| 5 | 雷恩 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 |
| 6 | 里昂 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 |
| 7 | 摩纳哥 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 22 |
| 9 | 图卢兹 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 10 | 尼斯 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 |
| 11 | 布雷斯特 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 12 | 昂热 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | 巴黎FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 |
| 15 | 洛里昂 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 |
| 16 | 南特 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
| 17 | 梅斯 | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 |
| 18 | 欧塞尔 | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 9 |


