Recent 50 Matches
| Date | League | Home | Score | Away | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-18 20:00 | La Liga | Real Sociedad de Fútbol | 2 - 1 | FC Barcelona | 20 |
| 01-18 19:45 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 2 - 1 | Stade Brestois 29 | 18 |
| 01-18 19:45 | Serie A | AC Milan | 1 - 0 | US Lecce | 21 |
| 01-18 17:30 | La Liga | RC Celta de Vigo | 3 - 0 | Rayo Vallecano de Madrid | 20 |
| 01-18 17:00 | Serie A | Torino FC | 0 - 2 | AS Roma | 21 |
| 01-18 16:30 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 2 | SC Freiburg | 18 |
| 01-18 16:30 | Premier League | Aston Villa FC | 0 - 1 | Everton FC | 22 |
| 01-18 16:15 | Ligue 1 | FC Nantes | 1 - 2 | Paris FC | 18 |
| 01-18 16:15 | Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 1 - 1 | Le Havre AC | 18 |
| 01-18 15:15 | La Liga | Club Atlético de Madrid | 1 - 0 | Deportivo Alavés | 20 |
| 01-18 14:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | 18 |
| 01-18 14:00 | Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 2 - 1 | FC Metz | 18 |
| 01-18 14:00 | Premier League | Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | 22 |
| 01-18 14:00 | Serie A | Bologna FC 1909 | 1 - 2 | ACF Fiorentina | 21 |
| 01-18 13:00 | La Liga | Getafe CF | 0 - 1 | Valencia CF | 20 |
| 01-18 11:30 | Serie A | Parma Calcio 1913 | 0 - 0 | Genoa CFC | 21 |
| 01-17 20:05 | Ligue 1 | Angers SCO | 2 - 5 | Olympique de Marseille | 18 |
| 01-17 20:00 | La Liga | Real Betis Balompié | 2 - 0 | Villarreal CF | 20 |
| 01-17 19:45 | Serie A | Cagliari Calcio | 1 - 0 | Juventus FC | 21 |
| 01-17 18:00 | Ligue 1 | Toulouse FC | 5 - 1 | OGC Nice | 18 |
| 01-17 17:30 | Bundesliga | RB Leipzig | 1 - 5 | FC Bayern München | 18 |
| 01-17 17:30 | La Liga | CA Osasuna | 3 - 2 | Real Oviedo | 20 |
| 01-17 17:30 | Premier League | Nottingham Forest FC | 0 - 0 | Arsenal FC | 22 |
| 01-17 17:00 | Serie A | SSC Napoli | 1 - 0 | US Sassuolo Calcio | 21 |
| 01-17 16:00 | Ligue 1 | Racing Club de Lens | 1 - 0 | AJ Auxerre | 18 |
| 01-17 15:15 | La Liga | RCD Mallorca | 3 - 2 | Athletic Club | 20 |
| 01-17 15:00 | Premier League | Sunderland AFC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | 22 |
| 01-17 15:00 | Premier League | Chelsea FC | 2 - 0 | Brentford FC | 22 |
| 01-17 15:00 | Premier League | Liverpool FC | 1 - 1 | Burnley FC | 22 |
| 01-17 15:00 | Premier League | Leeds United FC | 1 - 0 | Fulham FC | 22 |
| 01-17 15:00 | Premier League | Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | West Ham United FC | 22 |
| 01-17 14:30 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 18 |
| 01-17 14:30 | Bundesliga | 1. FC Köln | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 18 |
| 01-17 14:30 | Bundesliga | Hamburger SV | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach | 18 |
| 01-17 14:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3 - 2 | FC St. Pauli 1910 | 18 |
| 01-17 14:30 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 1 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 |
| 01-17 14:00 | Serie A | Udinese Calcio | 0 - 1 | FC Internazionale Milano | 21 |
| 01-17 13:00 | La Liga | Real Madrid CF | 2 - 0 | Levante UD | 20 |
| 01-17 12:30 | Premier League | Manchester United FC | 2 - 0 | Manchester City FC | 22 |
| 01-16 20:00 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 3 - 0 | Lille OSC | 18 |
| 01-16 20:00 | La Liga | RCD Espanyol de Barcelona | 0 - 2 | Girona FC | 20 |
| 01-16 19:45 | Serie A | AC Pisa 1909 | 1 - 1 | Atalanta BC | 21 |
| 01-16 19:30 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt | 18 |
| 01-16 18:00 | Ligue 1 | AS Monaco FC | 1 - 3 | FC Lorient | 18 |
| 01-15 19:30 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | 17 |
| 01-14 19:30 | Bundesliga | RB Leipzig | 2 - 0 | SC Freiburg | 17 |
| 01-14 19:30 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 17 |
| 01-14 19:30 | Bundesliga | 1. FC Köln | 1 - 3 | FC Bayern München | 17 |
| 01-14 17:30 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 17 |
| 01-13 19:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3 - 0 | SV Werder Bremen | 17 |


