Recent 50 Matches
| Date | League | Home | Score | Away | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 20:15 | Premier League | Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 1 | Liverpool FC | 29 |
| 03-03 19:30 | Premier League | AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford FC | 29 |
| 03-03 19:30 | Premier League | Everton FC | 2 - 0 | Burnley FC | 29 |
| 03-03 19:30 | Premier League | Leeds United FC | 0 - 1 | Sunderland AFC | 29 |
| 03-02 20:00 | La Liga | Real Madrid CF | 0 - 1 | Getafe CF | 26 |
| 03-02 19:45 | Serie A | Udinese Calcio | 3 - 0 | ACF Fiorentina | 27 |
| 03-02 17:30 | Serie A | AC Pisa 1909 | 0 - 1 | Bologna FC 1909 | 27 |
| 03-01 20:00 | La Liga | Girona FC | 1 - 2 | RC Celta de Vigo | 26 |
| 03-01 19:45 | Ligue 1 | Olympique de Marseille | 3 - 2 | Olympique Lyonnais | 24 |
| 03-01 19:45 | Serie A | AS Roma | 3 - 3 | Juventus FC | 27 |
| 03-01 18:30 | Bundesliga | Hamburger SV | 1 - 2 | RB Leipzig | 24 |
| 03-01 17:30 | La Liga | Real Betis Balompié | 2 - 2 | Sevilla FC | 26 |
| 03-01 17:00 | Serie A | Torino FC | 2 - 0 | SS Lazio | 27 |
| 03-01 16:30 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | SC Freiburg | 24 |
| 03-01 16:30 | Premier League | Arsenal FC | 2 - 1 | Chelsea FC | 28 |
| 03-01 16:15 | Ligue 1 | FC Lorient | 2 - 2 | AJ Auxerre | 24 |
| 03-01 16:15 | Ligue 1 | FC Metz | 0 - 1 | Stade Brestois 29 | 24 |
| 03-01 16:15 | Ligue 1 | Lille OSC | 1 - 0 | FC Nantes | 24 |
| 03-01 15:15 | La Liga | Valencia CF | 1 - 0 | CA Osasuna | 26 |
| 03-01 14:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 - 0 | VfL Wolfsburg | 24 |
| 03-01 14:00 | Ligue 1 | Paris FC | 1 - 0 | OGC Nice | 24 |
| 03-01 14:00 | Serie A | US Sassuolo Calcio | 2 - 1 | Atalanta BC | 27 |
| 03-01 14:00 | Premier League | Brighton & Hove Albion FC | 2 - 1 | Nottingham Forest FC | 28 |
| 03-01 14:00 | Premier League | Fulham FC | 2 - 1 | Tottenham Hotspur FC | 28 |
| 03-01 14:00 | Premier League | Manchester United FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | 28 |
| 03-01 13:00 | La Liga | Elche CF | 2 - 2 | RCD Espanyol de Barcelona | 26 |
| 03-01 11:30 | Serie A | US Cremonese | 0 - 2 | AC Milan | 27 |
| 02-28 20:05 | Ligue 1 | Le Havre AC | 0 - 1 | Paris Saint-Germain FC | 24 |
| 02-28 20:00 | La Liga | Real Oviedo | 0 - 1 | Club Atlético de Madrid | 26 |
| 02-28 19:45 | Serie A | FC Internazionale Milano | 2 - 0 | Genoa CFC | 27 |
| 02-28 18:00 | Ligue 1 | AS Monaco FC | 2 - 0 | Angers SCO | 24 |
| 02-28 17:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 - 3 | FC Bayern München | 24 |
| 02-28 17:30 | La Liga | RCD Mallorca | 0 - 1 | Real Sociedad de Fútbol | 26 |
| 02-28 17:30 | Premier League | Leeds United FC | 0 - 1 | Manchester City FC | 28 |
| 02-28 17:00 | Serie A | Hellas Verona FC | 1 - 2 | SSC Napoli | 27 |
| 02-28 16:00 | Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 1 - 0 | Toulouse FC | 24 |
| 02-28 15:15 | La Liga | FC Barcelona | 4 - 1 | Villarreal CF | 26 |
| 02-28 15:00 | Premier League | Burnley FC | 3 - 4 | Brentford FC | 28 |
| 02-28 15:00 | Premier League | Liverpool FC | 5 - 2 | West Ham United FC | 28 |
| 02-28 15:00 | Premier League | Newcastle United FC | 2 - 3 | Everton FC | 28 |
| 02-28 14:30 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | 24 |
| 02-28 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | 1. FC Union Berlin | 24 |
| 02-28 14:30 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 1 | FC St. Pauli 1910 | 24 |
| 02-28 14:30 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 |
| 02-28 14:00 | Serie A | Como 1907 | 3 - 1 | US Lecce | 27 |
| 02-28 13:00 | La Liga | Rayo Vallecano de Madrid | 1 - 1 | Athletic Club | 26 |
| 02-28 12:30 | Premier League | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland AFC | 28 |
| 02-27 20:00 | La Liga | Levante UD | 2 - 0 | Deportivo Alavés | 26 |
| 02-27 20:00 | Premier League | Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | 28 |
| 02-27 19:45 | Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 1 - 1 | Racing Club de Lens | 24 |


