Primera Division
| Rank | Team | Played | Win | Draw | Loss | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 37 |
| 2 | Real Madrid CF | 14 | 10 | 3 | 1 | 16 | 33 |
| 3 | Villarreal CF | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 |
| 5 | Real Betis Balompié | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 7 | Getafe CF | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |
| 8 | Athletic Club | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
| 11 | Elche CF | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 |
| 12 | RC Celta de Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 |
| 13 | Sevilla FC | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 |
| 14 | Deportivo Alavés | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 |
| 15 | Valencia CF | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| 16 | RCD Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| 17 | CA Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 |
| 18 | Girona FC | 14 | 2 | 6 | 6 | -13 | 12 |
| 19 | Levante UD | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 |
| 20 | Real Oviedo | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 |


