法甲联赛
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | 摩纳哥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | 雷恩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | 里昂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 巴黎FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | 斯特拉斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 布雷斯特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 洛里昂 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | 朗斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | 昂热 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | ES Troyes AC | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 13 | 马赛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Le Mans FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | 欧塞尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 17 | 图卢兹 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 18 | 尼斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |


