Bundesliga
| Rank | Team | Played | Win | Draw | Loss | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 18 | 16 | 2 | 0 | 57 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 6 | 1 | 18 | 39 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 14 | 33 |
| 4 | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | 33 |
| 5 | RB Leipzig | 17 | 10 | 2 | 5 | 9 | 32 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 |
| 8 | SC Freiburg | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 18 | 6 | 6 | 6 | -3 | 24 |
| 10 | 1. FC Köln | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | 20 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 |
| 13 | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
| 14 | Hamburger SV | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 |
| 15 | FC Augsburg | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | 16 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 3 | 4 | 11 | -22 | 13 |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 6 | 10 | -13 | 12 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 17 | 3 | 3 | 11 | -15 | 12 |


